Feb 13, 2010 - FORUMS ARE NOW OPEN! REGISTER TO POST AND SOCIALIZE!


Pears / Other Shapes Diamond Price List

The price list below is a basic starting point for negotiations of diamond prices. To use the list just identify the weight of the diamond, find the chart that corresponds to the weight, then look at the clarity and color and find the price per carat number. Then just take that number and multiply it by your carat weight. Click Here for Rounds Shapes Price List

If your having a hard time with the chart lists, you may want try our FREE Diamond Price Calculator


PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 0.30 - 0.39 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 1,043 635 571 462 546 535 524 514 504 494
E 815 728 624 546 514 504 494 484 474 465
F 940 676 1,558 737 451 454 365 358 351 344
G 902 649 1,496 708 432 436 351 344 337 330
H 866 623 1,436 679 415 418 337 330 323 317
I 832 598 1,379 652 399 401 323 317 310 304
J 798 574 1,324 626 383 385 310 304 298 292
K 766 551 1,271 601 367 370 298 292 286 280
L 736 529 1,220 577 353 355 286 280 275 269
M 706 508 1,171 554 339 341 274 269 264 258

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 0.40 - 0.49 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 852 884 662 754 702 688 674 661 648 635
E 955 737 672 702 649 636 623 611 599 587
F 899 843 702 673 575 550 493 483 473 464
G 863 809 674 646 552 528 473 464 455 445
H 828 777 647 621 530 507 454 445 436 428
I 795 746 621 596 509 486 436 427 419 411
J 763 716 596 572 488 467 419 410 402 394
K 733 687 573 549 469 448 402 394 386 378
L 704 660 550 527 450 430 386 378 371 363
M 675 633 528 506 432 413 370 363 356 349

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 0.50 - 0.69 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 1,120 1,037 945 655 689 718 613 601 589 577
E 1,150 1,025 846 825 843 529 506 496 486 476
F 1,025 876 689 628 732 552 475 466 456 447
G 1,067 1,224 685 700 676 666 507 497 487 477
H 1,144 904 780 650 600 494 496 486 476 467
I 976 875 841 622 525 475 425 417 408 400
J 937 840 807 597 504 456 408 400 392 384
K 899 806 775 573 484 438 392 384 376 369
L 863 774 744 550 464 420 376 368 361 354
M 829 743 714 528 446 403 361 354 347 340

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 0.70 - 0.89 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 2,196 1,662 1,248 1,033 1,060 912 688 674 661 648
E 1,755 1,244 1,300 1,014 889 925 739 724 710 696
F 1,980 1,352 1,296 1,243 980 704 657 644 631 618
G 961 1,176 743 928 608 616 587 576 564 553
H 1,175 1,350 1,180 870 689 536 728 713 699 685
I 1,124 1,245 1,089 825 567 361 508 497 487 478
J 1,076 1,079 877 596 730 552 541 530 519 509
K 1,638 900 726 575 642 627 450 441 432 424
L 1,572 864 697 552 616 602 432 423 415 407
M 1,510 829 669 530 591 578 415 406 398 390

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 0.90 - 0.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 2,150 1,700 2,070 1,370 1,227 1,203 1,114 1,091 1,070 1,048
E 2,448 1,650 1,676 1,657 1,400 1,372 1,149 1,126 1,103 1,081
F 1,854 1,550 1,393 1,400 1,484 1,058 776 761 745 731
G 1,489 1,755 1,756 1,350 1,152 932 906 888 870 852
H 1,634 1,201 1,348 1,392 759 984 576 564 553 542
I 1,786 1,572 891 1,271 757 1,059 668 655 642 629
J 1,715 1,509 855 1,220 727 1,017 642 629 616 604
K 1,646 1,449 821 1,171 697 976 616 604 591 580
L 1,580 1,391 788 1,124 670 937 591 579 568 556
M 1,517 1,335 757 1,079 643 900 568 556 545 534

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 1.00 - 1.49 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 2,413 1,782 1,264 1,452 1,590 976 853 800 784 768
E 2,200 1,600 1,608 1,478 1,355 975 906 775 760 744
F 2,639 1,750 2,404 1,288 862 987 722 811 795 779
G 2,055 1,633 2,070 1,276 1,050 917 611 494 484 474
H 1,639 1,785 1,514 900 929 931 790 675 662 648
I 1,944 1,573 1,405 1,016 776 960 773 787 771 755
J 2,254 1,430 851 810 670 806 546 715 700 686
K 950 925 973 875 668 775 592 720 706 691
L 1,043 456 877 645 650 600 406 484 474 465
M 972 845 900 864 747 635 500 490 480 471

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 1.50 - 1.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 2,512 6,075 4,183 3,690 2,074 1,840 1,524 1,478 1,449 1,420
E 3,888 6,657 4,309 3,565 2,667 1,661 1,578 1,531 1,500 1,470
F 4,851 4,056 3,348 2,960 1,856 1,255 1,498 1,453 1,424 1,395
G 3,456 4,428 3,168 2,479 2,750 1,729 1,347 1,307 1,281 1,255
H 3,607 3,724 2,208 2,437 1,785 1,779 1,325 1,285 1,260 1,234
I 2,204 2,460 2,577 2,006 1,487 1,148 1,116 1,083 1,061 1,040
J 2,138 2,386 2,500 1,946 1,443 1,113 1,083 1,050 1,029 1,008
K 2,074 2,315 2,425 1,887 1,399 1,080 1,050 1,019 998 978
L 2,012 2,245 2,352 1,831 1,357 1,047 1,019 988 968 949
M 1,951 2,178 2,282 1,776 1,317 1,016 988 958 939 920

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 2.00 - 2.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 7,532 8,125 8,449 4,598 5,100 3,120 2,634 2,555 2,504 2,454
E 2,478 7,056 5,291 3,550 3,596 2,750 2,572 2,494 2,444 2,396
F 5,052 2,312 6,000 3,872 1,888 3,411 2,247 2,180 2,136 2,093
G 3,700 4,640 5,408 2,585 2,713 2,754 2,163 2,098 2,056 2,015
H 5,831 5,040 2,005 3,372 2,994 2,420 1,997 1,937 1,898 1,860
I 5,593 2,844 2,001 2,001 2,437 1,500 2,081 2,019 1,978 1,939
J 5,425 2,759 1,941 1,941 2,364 1,455 2,019 1,958 1,919 1,881
K 5,262 2,676 1,883 1,883 2,293 1,411 1,958 1,900 1,862 1,824
L 5,105 2,596 1,826 1,826 2,224 1,369 1,900 1,843 1,806 1,770
M 4,951 2,518 1,771 1,771 2,157 1,328 1,843 1,787 1,751 1,716

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 3.00 - 3.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 8,444 18,956 17,550 11,237 7,740 5,728 4,310 4,180 4,097 4,015
E 5,200 16,819 19,869 30,285 10,969 4,679 4,098 3,975 3,896 3,818
F 11,957 18,769 3,888 8,915 5,445 5,662 1,720 1,668 1,635 1,602
G 5,063 3,728 10,474 7,031 3,556 4,284 2,957 2,868 2,811 2,754
H 4,911 3,989 8,771 8,663 4,752 2,500 2,541 2,465 2,415 2,367
I 4,763 3,656 8,508 8,403 4,609 2,425 2,465 2,391 2,343 2,296
J 4,620 3,547 8,253 8,151 4,471 2,352 2,391 2,319 2,273 2,227
K 4,482 3,440 8,005 7,906 4,337 2,282 2,319 2,250 2,205 2,160
L 4,347 3,337 7,765 7,669 4,207 2,213 2,250 2,182 2,138 2,096
M 4,217 3,237 7,532 7,439 4,081 2,147 2,182 2,117 2,074 2,033

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 4.00 - 4.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 20,520 46,000 25,949 20,588 14,704 10,800 6,468 6,274 6,148 6,026
E 21,282 5,775 18,771 12,096 15,293 7,816 6,222 6,036 5,915 5,797
F 18,288 6,904 17,134 11,119 12,623 7,167 5,671 5,501 5,391 5,283
G 16,758 1,938 25,631 9,120 10,500 7,134 5,128 4,974 4,874 4,777
H 16,255 14,794 14,289 7,482 8,739 8,301 4,207 4,081 3,999 3,919
I 15,768 14,350 13,860 7,258 8,477 8,052 4,081 3,958 3,879 3,802
J 15,295 13,919 13,444 7,040 8,223 7,810 3,958 3,840 3,763 3,688
K 14,836 13,502 13,041 6,829 7,976 7,576 3,840 3,725 3,650 3,577
L 14,391 13,097 12,650 6,624 7,737 7,348 3,725 3,613 3,541 3,470
M 13,959 12,704 12,270 6,425 7,505 7,128 3,613 3,504 3,434 3,366

PEARS / OTHER SHAPES FOR WEIGHTS BETWEEN 5.00 - 999999.00 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 25,410 36,000 33,075 22,224 37,247 12,789 8,281 8,033 7,872 7,714
E 12,737 35,652 30,375 14,702 17,556 7,903 8,036 7,795 7,639 7,486
F 26,079 50,000 24,365 24,188 11,740 18,549 8,661 8,401 8,233 8,068
G 21,462 16,900 27,094 13,495 13,020 11,531 5,328 5,168 5,065 4,964
H 13,680 11,415 11,390 10,419 11,055 10,575 5,040 4,889 4,791 4,695
I 10,943 6,000 11,048 10,106 10,723 10,258 4,889 4,742 4,647 4,554
J 10,614 5,820 10,717 9,803 10,402 9,950 4,742 4,600 4,508 4,418
K 10,296 5,645 10,395 9,509 10,090 9,652 4,600 4,462 4,373 4,285
L 9,987 5,476 10,083 9,224 9,787 9,362 4,462 4,328 4,241 4,157
M 9,688 5,312 9,781 8,947 9,493 9,081 4,328 4,198 4,114 4,032