Feb 13, 2010 - FORUMS ARE NOW OPEN! REGISTER TO POST AND SOCIALIZE!


Rounds Diamond Price List

The price list below is a basic starting point for negotiations of diamond prices. To use the list just identify the weight of the diamond, find the chart that corresponds to the weight, then look at the clarity and color and find the price per carat number. Then just take that number and multiply it by your carat weight. Click Here for Fancy Price List

If your having a hard time with the chart lists, you may want try our FREE Diamond Price Calculator


ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 0.30 - 0.39 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 1,462 1,119 901 847 758 562 572 516 490 456
E 1,028 1,066 877 787 700 575 520 476 452 421
F 1,129 962 847 700 690 564 522 357 340 316
G 998 976 841 819 661 538 556 384 365 340
H 1,044 936 774 673 552 505 484 335 318 296
I 1,014 807 898 525 505 455 404 416 395 368
J 863 612 538 610 453 476 451 370 351 327
K 762 694 556 539 430 563 336 348 331 308
L 690 645 540 525 405 547 317 324 308 286
M 580 540 535 510 378 508 298 309 294 273

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 0.40 - 0.49 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 1,872 1,380 1,192 1,144 847 739 696 686 652 606
E 1,430 1,267 1,105 968 847 659 624 500 475 442
F 1,365 1,323 1,143 975 784 627 552 566 538 500
G 1,278 1,149 1,044 967 846 639 576 507 482 448
H 1,349 1,043 1,038 814 673 648 540 451 428 398
I 1,009 676 953 706 487 467 487 462 439 409
J 1,032 682 720 717 577 455 379 369 350 326
K 1,087 905 857 421 430 404 330 338 321 299
L 1,011 841 797 392 400 375 307 314 299 278
M 940 782 741 364 372 349 285 292 278 258

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 0.50 - 0.69 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 3,359 2,500 1,915 1,480 1,379 1,035 877 925 879 817
E 2,123 1,980 1,657 1,412 1,243 1,016 812 596 566 526
F 1,980 1,960 1,527 1,388 1,260 942 828 647 614 571
G 1,764 1,620 1,720 1,119 1,229 841 720 612 581 541
H 1,802 1,576 1,563 1,152 940 828 684 502 477 443
I 1,521 1,224 1,230 967 856 696 648 487 463 431
J 1,257 1,005 930 860 720 648 557 424 402 374
K 864 972 792 554 430 484 421 655 623 579
L 804 904 737 515 400 450 392 609 579 538
M 747 840 685 479 372 419 364 567 538 501

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 0.70 - 0.89 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 3,959 3,441 2,614 2,054 1,817 1,389 1,238 1,263 1,200 1,116
E 3,016 2,367 2,052 1,884 1,513 1,190 1,051 761 723 672
F 2,606 2,307 1,852 1,810 1,680 1,240 1,167 817 776 722
G 2,196 1,980 1,716 1,656 1,562 1,119 998 755 718 667
H 2,183 1,922 1,786 1,526 1,414 1,064 714 923 876 815
I 1,730 1,563 1,166 1,202 1,184 972 702 575 546 508
J 1,307 1,310 1,240 1,009 878 877 702 887 843 784
K 1,116 1,225 1,042 784 430 690 245 533 506 471
L 1,038 1,139 969 729 400 642 228 496 471 438
M 965 1,059 901 678 372 597 212 461 438 407

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 0.90 - 0.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 6,687 7,304 3,929 3,277 2,875 2,383 1,845 1,310 1,244 1,157
E 4,948 4,578 3,229 2,962 2,500 2,019 1,657 1,270 1,207 1,122
F 4,312 4,125 3,398 2,616 2,160 1,980 1,764 1,310 1,244 1,157
G 3,549 3,253 3,052 2,493 2,319 1,716 1,561 1,268 1,204 1,120
H 3,825 2,959 2,693 2,153 1,872 1,581 1,600 1,152 1,094 1,018
I 2,793 2,143 2,312 1,905 1,802 1,512 1,551 936 889 827
J 3,525 2,205 2,104 1,576 1,278 1,288 1,066 864 821 763
K 1,911 1,916 1,211 1,224 430 1,116 1,008 813 772 718
L 1,777 1,781 1,126 1,138 400 1,038 937 756 718 668
M 1,653 1,657 1,047 1,059 372 965 872 703 668 621

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 1.00 - 1.49 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 9,760 7,405 6,509 5,534 4,200 3,078 2,345 2,009 1,909 1,775
E 6,676 6,295 5,001 4,009 3,422 2,687 2,226 1,404 1,334 1,240
F 5,497 4,997 3,479 4,130 3,354 2,419 1,980 1,332 1,265 1,177
G 5,142 4,753 4,051 3,114 2,949 2,345 1,785 1,211 1,150 1,070
H 4,116 4,134 3,992 2,826 2,540 2,088 1,716 1,029 977 909
I 3,528 3,283 3,234 2,493 2,253 1,996 1,653 775 736 685
J 2,774 2,604 2,294 1,972 1,845 1,495 1,301 1,400 1,330 1,237
K 2,143 2,265 1,800 1,670 430 1,300 1,296 1,654 1,571 1,461
L 1,993 2,107 1,674 1,553 400 1,209 1,205 1,538 1,461 1,359
M 1,854 1,959 1,557 1,444 372 1,124 1,121 1,431 1,359 1,264

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 1.50 - 1.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 13,132 13,202 9,800 6,868 6,027 4,183 3,422 2,401 2,281 2,121
E 10,388 9,113 7,442 5,358 5,733 4,386 2,680 2,644 2,512 2,336
F 7,774 8,232 5,198 4,318 5,028 3,460 3,052 2,531 2,405 2,236
G 6,142 5,656 5,070 4,748 3,528 3,465 2,566 2,419 2,298 2,137
H 5,096 5,382 5,080 3,877 3,507 2,828 2,381 1,840 1,748 1,626
I 4,131 4,085 3,383 3,296 2,790 2,659 1,917 1,911 1,815 1,688
J 3,514 3,267 3,232 2,580 2,268 1,984 1,741 1,526 1,450 1,348
K 3,038 2,940 2,451 1,601 430 1,636 1,548 1,428 1,357 1,262
L 2,825 2,734 2,279 1,489 400 1,522 1,440 1,328 1,262 1,174
M 2,628 2,543 2,119 1,385 372 1,415 1,339 1,235 1,174 1,091

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 2.00 - 2.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 20,736 18,169 16,369 12,338 8,477 6,468 4,994 5,800 5,510 5,124
E 8,464 17,371 12,250 9,849 7,452 5,789 4,574 4,239 4,027 3,745
F 13,475 10,478 9,714 8,989 7,352 5,641 3,890 4,280 4,066 3,781
G 11,739 10,238 9,587 6,033 5,873 4,805 3,613 4,080 3,876 3,605
H 7,983 8,761 7,538 5,872 4,986 4,310 3,370 4,416 4,195 3,902
I 5,951 7,744 6,400 4,036 3,850 3,604 2,691 2,254 2,141 1,991
J 7,225 5,545 3,536 3,523 2,880 2,990 2,367 3,402 3,232 3,006
K 4,040 4,023 4,355 3,195 430 2,620 1,913 2,725 2,589 2,407
L 3,757 3,741 4,050 2,971 400 2,436 1,779 2,534 2,407 2,239
M 3,494 3,479 3,766 2,763 372 2,266 1,655 2,357 2,239 2,082

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 3.00 - 3.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 40,580 46,291 32,395 29,247 17,617 11,918 7,460 7,311 7,165 7,021
E 33,180 33,222 26,010 17,522 12,149 10,432 6,797 6,661 6,528 6,398
F 27,367 19,984 25,596 16,768 11,612 7,713 5,684 5,570 5,459 5,350
G 20,864 21,670 17,751 12,182 10,212 7,763 7,040 6,899 6,761 6,626
H 16,608 14,419 17,037 9,408 8,554 5,831 2,839 2,782 2,727 2,672
I 14,432 12,943 8,318 8,325 6,534 6,007 2,842 2,785 2,729 2,675
J 7,225 5,545 3,536 3,523 2,880 2,990 2,367 2,320 2,273 2,228
K 4,040 4,023 4,355 3,195 430 2,620 1,913 1,875 1,837 1,800
L 3,878 3,862 4,180 3,067 413 2,515 1,836 1,800 1,764 1,728
M 3,723 3,707 4,013 2,944 396 2,414 1,763 1,728 1,693 1,659

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 4.00 - 4.99 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 83,176 44,096 36,389 45,847 26,298 18,818 14,175 13,892 13,614 13,341
E 62,002 50,787 31,306 20,993 21,206 13,163 13,165 12,902 12,643 12,391
F 50,220 39,133 31,232 31,790 22,080 14,190 8,846 8,669 8,496 8,326
G 22,932 34,200 22,163 21,429 15,274 11,081 6,868 6,731 6,596 6,464
H 20,563 23,285 19,165 14,770 14,585 9,900 6,909 6,771 6,635 6,503
I 16,862 19,764 9,585 10,584 9,527 8,269 5,281 5,176 5,072 4,971
J 16,187 18,973 9,201 10,161 9,146 7,938 5,070 4,969 4,869 4,772
K 15,540 18,215 8,833 9,754 8,781 7,620 4,867 4,770 4,674 4,581
L 14,918 17,486 8,480 9,364 8,429 7,316 4,673 4,579 4,487 4,398
M 14,321 16,786 8,141 8,989 8,092 7,023 4,486 4,396 4,308 4,222

ROUNDS FOR WEIGHTS BETWEEN 5.00 - 999999.00 CT.
 IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1I2I3
D 87,360 64,915 57,383 71,638 44,756 43,861 42,984 42,124 41,281 40,456
E 74,820 51,840 48,223 69,300 37,600 36,848 36,111 35,389 34,681 33,987
F 60,813 47,239 40,095 47,385 31,068 23,612 21,536 21,106 20,683 20,270
G 61,206 39,015 35,908 21,132 20,809 16,534 11,684 11,451 11,222 10,997
H 27,000 29,249 22,500 18,148 12,717 10,731 9,528 9,337 9,150 8,967
I 25,920 28,079 21,600 17,422 12,209 10,302 9,146 8,963 8,784 8,609
J 24,883 26,956 20,736 16,725 11,720 9,890 8,781 8,605 8,433 8,264
K 23,888 25,878 19,907 16,056 11,251 9,494 8,429 8,261 8,096 7,934
L 22,932 24,843 19,110 15,414 10,801 9,114 8,092 7,930 7,772 7,616
M 22,015 23,849 18,346 14,797 10,369 8,750 7,768 7,613 7,461 7,312